新浪彩票 · 实时更新 · 专业分析 · 精准预测
| 场次 | 主队 | 客队 | 联赛 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼联 | VS | 利物浦 | 英超 | 周六22:00 |
| 02 | 皇马 | VS | 巴萨 | 西甲 | 周六23:00 |
| 03 | 拜仁 | VS | 多特 | 德甲 | 周六21:30 |
| 04 | 尤文 | VS | 国米 | 意甲 | 周日01:00 |
| 05 | 巴黎 | VS | 马赛 | 法甲 | 周日03:00 |
| 06 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 英超 | 周日20:00 |
| 07 | AC米兰 | VS | 那不勒斯 | 意甲 | 周日22:00 |
| 08 | 马竞 | VS | 塞维利亚 | 西甲 | 周日23:00 |
| 09 | 曼城 | VS | 热刺 | 英超 | 周一00:30 |
| 10 | 莱比锡 | VS | 勒沃库森 | 德甲 | 周一01:30 |
| 11 | 里昂 | VS | 摩纳哥 | 法甲 | 周一03:00 |
| 12 | 本菲卡 | VS | 波尔图 | 葡超 | 周一02:00 |
| 13 | 阿贾克斯 | VS | 埃因霍温 | 荷甲 | 周一01:45 |
| 14 | 凯尔特人 | VS | 流浪者 | 苏超 | 周一03:45 |
新浪体育彩票频道实时追踪各大博彩公司赔率变化,通过大数据分析为彩民提供参考:
| 期号 | 一等奖 | 二等奖 | 任九 | 销量 |
|---|---|---|---|---|
| 24149期 | 12注 | 286注 | 1,523注 | 3.2亿 |
| 24148期 | 8注 | 198注 | 2,105注 | 2.8亿 |
| 24147期 | 25注 | 412注 | 1,876注 | 3.5亿 |
| 24146期 | 5注 | 156注 | 2,430注 | 2.6亿 |
| 24145期 | 18注 | 345注 | 1,987注 | 3.1亿 |